型 號 | OK-FD-TH-80 | OK-FD-TH-150 | OK-FD-TH-252 | |
內部尺寸(mm) | 500*400*400 | 600*500*500 | 700*600*600 | |
外部尺寸(mm) | 1200*1950*1100 | 1300*2000*1200 | 1450*2100*1350 | |
性能指標 |
疊層空間 | 二層/三層 | ||
溫 度 | A: 0℃~150℃;B: -20℃~150℃;C:-40℃~150℃ | |||
濕 度 | 20~98%RH | |||
升溫速率 | 約4.0℃/min | |||
降溫速率 | 約1.0℃/min | |||
波動度 | 溫度:±0.5℃ | |||
濕度:±2.5 %RH | ||||
溫濕度偏差 | 溫度:±2℃ / | |||
濕度:±3.0 %RH | ||||
材質 | 內箱 | SUS#304不銹鋼 | ||
外箱 | 鍍鋅鋼板,表面噴塑處理或SUS304不銹鋼 | |||
保溫 | 硬質聚氨酯泡沫+玻璃纖維雙層保溫 | |||
系統 | 加 熱 器 | 螺旋鎳鉻合金電熱式加熱器+絕緣陶瓷支架 | ||
加 濕 器 | 鎳鉻合金電熱式嵌裝式加濕器 | |||
制 冷 機 | 全密閉式壓縮機(法國/泰康) | |||
冷卻方式 | 風冷式 | |||
制 冷 劑 | R404A/R23國際環保型制冷劑(臭氧耗損指數均為0) | |||
控 制 器 | 7寸TFT彩色 LCD中英文頁面觸摸式控制器 | |||
配 件 | 引線孔:¢50mm 1個/不銹鋼SUS #304板置物架 | |||
電 源 | AC220±5%V / 50±0.5Hz / 單相三線 ;AC380±5%V / 50±0.5Hz / 三相五線 | |||
使用環境溫濕度 | 溫 度:5℃~35℃ 相對濕度:≤85% |
電話:0769-83820906
手機:張先生 18819767815
傳真:0769-81098043
郵箱:oukeyq@163.com
QQ:604686895
地址:東莞市常平鎮常朗路156號2棟